Karakteristik
| WP:2000 WOG(PN150) | Diminye pò: 1/4″ ~ 2″ |
| Soufle-tij prèv | ASME B16.34 Wall thinkness |
| Fòje kò NACE MR0175 | PED97/23/CE(CE0036) Apwouve |
| Tès enspeksyon: API598, EN12266 | Fil: ASME B1.20.1 |
LIS MATERYÈL
| ATIK | DESIZASYON | MATERYÈL |
| 1 | KÒ | KABÒN STEEL |
| 2 | INSCREWED SEAT RETAINER | CF8/CF8M |
| 3 | BOUL | 304 |
| 4 | STEM | 304 |
| 5 | BOUL SEAT | RPTFE |
| 6 | CAP STEL | RPTFE |
| 7 | Anbalaj | PTFE |
| 8 | MANCH | 304 |
| 9 | MANCH MANCH | PVC |
| 10 | POUSE LAVÈ | PTFE |
| 11 | GLAND | 304 |
| 12 | LAVE | 304 |
| 13 | MANCH NUT | 304 |
| 14 | STEM NUT | 304 |
DIMANSYON
(mm)
| ATIK GWO | d | H | E | S | L | Cv FAKTÈ |
| 1/4″ | 5 | 29 | 61 | 175 | 46.5 | 1.0 |
| 3/8″ | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
| 1/2″ | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
| 3/4″ | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
| 1″ | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
| 1.1/2″ | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
| 2″ | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60 |
Enspeksyon

Shipping

Sètifika

FAQ
K: Poukisa te chwazi nou?
A: Paske nou gen gwo aksyon e nou gen anpil faktori. Nou gen pi bon kalite pwodwi ak pi bon sèvis. Pri a rezonab e li pi ba pase konpayon komèsyal nou yo. Nou ka garanti kalite pwodwi nou yo.
K: Èske ou aksepte OEM oswa lòd koutim?
A: Wi! Kòm nou gen anpil faktori nou ka aksepte koutim oswa lòd OEM, nou ka pwodwi machandiz yo kòm kondisyon kliyan an.
Baj popilè: 1pc boul valv -sc102, Lachin 1pc boul valv -sc102 manifaktirè, founisè

